Cập nhật bảng xếp hạng EURO 2024 mới nhất tháng 6/2023: Danh sách các đội tuyển giành quyền tham dự EURO 2024.
EURO 2024 diễn ra tại Đức. Đội tuyển Đức với tư cách chủ nhà không cần tham dự vòng loại.
Vòng loại EURO 2024 có 53 đội tuyển góp mặt, chia làm 10 bảng đấu. Các đội tuyển thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt vào các loạt trận quốc tế của FIFA.
Ở mỗi bảng đấu, 2 đội đứng đầu giành quyền tham dự vòng chung kết EURO 2024. Còn lại 3 suất được xác định thông qua vòng play-off (gồm các đội bóng có thứ hạng cao ở Nations League nhưng không nằm trong nhóm 20 đội kể trên).
Bảng xếp hạng EURO 2024
Bảng A
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Scotland | 4 | +8 | 12 |
2 | Gruzia | 3 | -1 | 4 |
3 | Na Uy | 4 | 2 | 4 |
4 | Tây Ban Nha | 2 | +1 | 3 |
5 | Đảo Síp | 3 | -6 | 0 |
Bảng B
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Pháp | 4 | +9 | 12 |
2 | Hi Lạp | 3 | +3 | 6 |
3 | CH Ireland | 3 | +1 | 3 |
4 | Hà Lan | 2 | -1 | 3 |
5 | Gibraltar | 4 | -12 | 0 |
Bảng C
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Anh | 4 | +14 | 12 |
2 | Ukraine | 3 | 0 | 6 |
3 | Italy | 2 | +1 | 3 |
4 | Bắc Macedonia | 3 | -7 | 3 |
5 | Malta | 4 | -8 | 0 |
Bảng D
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | +2 | 9 |
2 | Armenia | 3 | +2 | 6 |
3 | Croatia | 2 | +2 | 4 |
4 | Wales | 4 | -3 | 4 |
5 | Latvia | 3 | -3 | 0 |
Bảng E
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Czech | 3 | +5 | 7 |
2 | Albania | 3 | +3 | 6 |
3 | Moldova | 4 | -1 | 5 |
4 | Ba Lan | 3 | -2 | 3 |
5 | QĐ Faroe | 3 | -5 | 1 |
Bảng F
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Áo | 4 | +6 | 10 |
2 | Bỉ | 3 | +6 | 7 |
3 | Thụy Điển | 3 | 0 | 3 |
4 | Estonia | 3 | -4 | 1 |
5 | Azerbaijan | 3 | -8 | 1 |
Bảng G
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Hungary | 3 | +5 | 7 |
2 | Serbia | 3 | +4 | 7 |
3 | Montenegro | 3 | -1 | 4 |
4 | Bulgaria | 4 | -4 | 2 |
5 | Litva | 3 | -4 | 1 |
Bảng H
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Phần Lan | 4 | +7 | 9 |
2 | Kazakhstan | 4 | +4 | 9 |
3 | Đan Mạch | 4 | +2 | 7 |
4 | Slovakia | 4 | +1 | 7 |
5 | Bắc Ireland | 4 | -1 | 3 |
6 | San Marino | 4 | -13 | 0 |
Bảng I
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Thụy Sĩ | 4 | +9 | 10 |
2 | Romania | 4 | +3 | 8 |
3 | Israel | 4 | -1 | 7 |
4 | Belarus | 4 | -6 | 3 |
5 | Kosovo | 4 | -1 | 3 |
6 | Andorra | 4 | -4 | 1 |
Bảng J
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 4 | +14 | 12 |
2 | Slovakia | 4 | +4 | 10 |
3 | Luxembourg | 4 | -2 | 7 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 4 | -4 | 3 |
5 | Iceland | 4 | +2 | 3 |
6 | Liechtenstein | 4 | -14 | 0 |